Überspringen zu Hauptinhalt

Monatspokal Februar 2018

Schießergebnisse

Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…

Name 1. Teiler 2. Teiler Gesamt
1. Jörg Eichler 13,0 24,7 37,7
2. Jörg Wichmann 22,0 23,3 45,3
3. Malte Ekelmann 20,5 40,0 60,5
4. Marcel Weight 21,9 43,9 65,8
5. Edith Schäfer 32,0 40,0 72,0
6. Peter Treptow 43,5 43,5 87,0
7. Silvia Bojer 12,9 89,8 102,7
8. Wolfgang Brunn 51,9 52,0 103,9
9. Claus Funke 55,6 57,9 113,5
10. Horst Markwart 10,2 115,0 125,2
11. Marc Wolthusen 62,2 79,9 142,1
12. Renate Piruschka 78,7 101,1 179,8
13. Helmut Wölki 75,4 169,4 244,8

Gut – Schuss

 

Dieser Beitrag hat 0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

An den Anfang scrollen