Überspringen zu Hauptinhalt

Monatspokal März 2018

Schießergebnisse

Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…

Name 1. Teiler 2. Teiler Gesamt
1. Peter Treptow 12,1 12,7 24,8
2. Edith Schäfer 10,9 15,0 25,9
3. Jörg Wichmann 11,7 28,0 39,7
4. Claus Funke 14,2 31,1 45,3
5. Helmut Wölki 20,2 50,7 70,9
6. Jörg Eichler 35,9 36,3 72,2
7. Wolfgang Brunn 57,6 75,5 133,1
8. Horst Markwart 61,6 71,9 133,5
9. Marc Wolthusen 64,9 93,3 158,2

Gut – Schuss

 

Dieser Beitrag hat 0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

An den Anfang scrollen