Überspringen zu Hauptinhalt

Monatspokal Mai 2018

Schießergebnisse

Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…

Name 1. Teiler 2. Teiler Gesamt
1. Edith Schäfer 10,5 18,7 29,2
2. Jörg Eichler 11,9 30,5 42,4
3. Malte Ekelmann 14,7 27,8 42,5
4. Jörg Wichmann 18,7 27,1 45,8
5. Claus Funke 21,8 25,9 47,7
6. Renate Piruschka 19,4 30,0 49,4
7. Peter Treptow 12,2 51,5 63,7
8. Wolfgang Brunn 41,8 47,5 89,3
9. Jutta Rode 51,5 57,0 108,5
10. Marcel Weigt 42,6 72,9 115,5
11. Helmut Wölki 60,2 60,8 121,0
12. Horst Markwart 21,5 101,6 123,1

Gut – Schuss

 

Dieser Beitrag hat 0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

An den Anfang scrollen