Überspringen zu Hauptinhalt

Monatspokal Oktober 2018

Schießergebnisse

Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…

Name 1. Teiler 2. Teiler Gesamt
1. Jörg Eichler 8,8 12,3 21,1
2. Malte Ekelmann 19,1 27,0 46,1
3. Wolfsgang Brunn 21,5 37,7 59,2
4. Marcel Weight 30,3 30,5 60,8
5. Jutta Rode 29,3 37,4 66,7
6. Jörg Wichmann 26,0 42,0 68,0
7. Claus Funke 34,3 43,0 77,3
8. Peter Treptow 36,0 45,8 81,8
9. Edith Schäfer 39,1 62,8 101,9
10. Helmut Wölki 41,0 73,1 114,1
11. Renate Piruschka 54,4 72,8 127,2

Gut – Schuss

 

Dieser Beitrag hat 0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

An den Anfang scrollen