Es haben wieder Trainingsabende für die Kinder, Jugend und Erwachsenen stattgefunden. Trotz der Auflagen konnten wir zahlreiche Schützinnen und Schützen begrüßen. Wir konnten auch unseren Monatspokal vom März abschließen. Wie gewohnt werden wir weiterhin die Trainingsabende stattfinden lassen.
Kinder & Jugend Mittwoch 17:30 Uhr – 19:00 Uhr
Erwachsene Mittwoch ab 19:00 Uhr
Schießergebnisse Monatspokal März
Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…
Platz | Name | 1.Teiler | 2.Teiler | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Jörg Wichmann | 10,9 | 19,3 | 30,2 |
2 | Renate Pieruschka | 11,2 | 39,5 | 50,7 |
3 | Andreas Kühne | 6,2 | 52,2 | 58,4 |
4 | Marcel Weigt | 16,2 | 44,7 | 60,9 |
5 | Jörg Eichler | 15,8 | 53,0 | 68,8 |
6 | Herbert Leusmann | 27,4 | 43,0 | 70,4 |
7 | Wolfgang Brunn | 35,9 | 38,1 | 74,0 |
8 | Edith Schäfer | 27,2 | 49,4 | 76,6 |
9 | Horst Markwart | 22,3 | 72,7 | 95,0 |
10 | Peter Treptow | 55,3 | 58,6 | 113,9 |
11 | Helmut Wölki | 52,0 | 109,1 | 161,1 |
Gut-Schuß und bleibt gesund
Euer Vorstand