Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…
Platz | Name | 1.Teiler | 2.Teiler | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Treptow | 9,8 | 18,3 | 28,1 |
2 | Wolfgang Brunn | 13,9 | 26,6 | 40,5 |
3 | Wiebke Zimmermann | 22,9 | 31,4 | 54,3 |
4 | Renate Düring | 14,8 | 47,5 | 62,3 |
5 | Edith Schäfer | 11,7 | 57,7 | 69,4 |
6 | Jörg Eichler | 36,5 | 38,4 | 74,9 |
7 | Jörg Wichmann | 38,2 | 38,8 | 77,0 |
8 | Marcel Weigt | 35,3 | 44,3 | 79,6 |
9 | Horst Markwart | 35 | 52,6 | 87,6 |
10 | Andreas Kühne | 46,5 | 55,4 | 101,9 |
11 | Herbert Leusmann | 60,o | 64,6 | 124,6 |
12 | Claus Funke | 68,5 | 69,1 | 137,6 |
Gut – Schuß