wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…
Teiler 1: | Teiler 2: | Gesamtteiler: | ||
1. | Jörg Wichmann | 12,2 | 28,0 | 40,2 |
2. | Wolfgang Brunn | 17,3 | 24,0 | 41,3 |
3. | Edith Schäfer | 10,9 | 35,5 | 46,4 |
4. | Peter Treptow | 22,8 | 26,6 | 49,4 |
5. | Horst Markwart | 16,9 | 43,1 | 60,0 |
6. | Renate Düring | 12,4 | 51,7 | 64,1 |
7. | Jörg Eichler | 27,6 | 37,7 | 65,3 |
8. | Marcel Weigt | 39,6 | 43,3 | 82,9 |
9. | Herbert Leusmann | 27,9 | 59,4 | 87,3 |
10. | Claus Funke | 31,8 | 57,5 | 89,3 |
11. | Jutta Rode | 58,0 | 61,7 | 119,7 |
Euer Vorstand