Teiler 1: | Teiler 2: | Gesamt: | ||
1. | Edith Schäfer | 18,2 | 26,4 | 44,6 |
2. | Wolfgang Brunn | 11,9 | 39,7 | 51,6 |
3. | Andreas Kühne | 22,3 | 30,1 | 52,4 |
4. | Jörg Wichmann | 25,4 | 35,7 | 61,1 |
5. | Horst Markwart | 34,5 | 46,2 | 80,7 |
6. | Wiebke Zimmermann | 33,0 | 58,0 | 91,0 |
7. | Marcel Weigt | 42,8 | 50,8 | 93,6 |
8. | Herbert Leusmann | 42,1 | 75,1 | 117,2 |
Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…
Euer Vorstand