wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…
Teiler 1: | Teiler 2: | Gesamtteiler: | |||
1. | Peter Treptow | 3,1 | 16,7 | 19,8 | |
2. | Andreas Kühne | 10,9 | 35,0 | 45,9 | |
3. | Wolfgang Brunn | 8,3 | 39,7 | 48,0 | |
4. | Jörg Wichmann | 14,0 | 34,7 | 48,7 | |
5. | Wiebke Zimmermann | 27,7 | 30,2 | 57,9 | |
6. | Edith Schäfer | 21,9 | 44,9 | 66,8 | |
7. | Horst Markwart | 26,2 | 45,3 | 71,5 | |
8. | Claus Funke | 26,2 | 48,7 | 74,9 | |
9. | Jörg Eichler | 40,1 | 43,1 | 83,2 | |
10. | Herbert Leusmann | 11,4 | 85,2 | 96,6 |
Euer Vorstand