Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…
Teiler 1: | Teiler 2: | Gesamtteiler: | |||
1. | Jörg Wichmann | 3,2 | 14,1 | 17,3 | |
2. | Marcel Weigt | 17,2 | 27,6 | 44,8 | |
3. | Wolfgang Brunn | 16,6 | 31,2 | 47,8 | |
4. | Edith Schäfer | 17,8 | 41,4 | 59,2 | |
5. | Claus Funke | 22,2 | 59,2 | 81,4 | |
6. | Jörg Eichler | 37,4 | 44,4 | 81,8 | |
7. | Andreas Kühne | 34,1 | 51,6 | 85,7 | |
8. | Janina Kaczmarek | 51,3 | 51,6 | 102,9 | |
9. | Horst Markwart | 90,6 | 95,6 | 186,2 | |
10. | Herbert Leusmann | 84,4 | 140,7 | 225,1 |
kommt vorbei, dort könnt ihr nette Lette treffen…
Trainingsabende:
Mittwochs
Kinder & Jugend 17:30 – 19:00
Erwachsene ab 19:00
Euer Vorstand