Überspringen zu Hauptinhalt

Monatspokal November 2018

Schießergebnisse

Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…

Name 1. Teiler 2. Teiler Gesamt
1. Wiebke Zimmermann 13,0 22,2 35,2
2. Jörg Eichler 14,1 24,6 38,7
3. Claus Funke 20,7 24,0 44,7
4. Peter Treptow 14,9 30,6 45,5
5. Sylvia Wichmann 22,3 24,5 46,8
6. Wolfgang Brunn 9,0 38,4 47,4
7. Jörg Wichmann 18,4 29,3 47,7
8. Petra Müller-Kahlke 22,2 37,4 59,6
9. Malte Ekelmann 25,5 35,4 60,9
10. Andreas Kühne 17,6 47,9 65,5
11. Edith Schäfer 20,8 53,2 74,0
12. Marcel Weigt 31,3 46,6 77,9
13. Marc Wolthusen 56,1 62,3 118,4
14. Renate Piruschka 44,3 74,9 119,2
15. Helmut Wöhlki 47,2 87,5 134,7
16. Silvia Bojer 74,3 75,4 149,7

Gut – Schuss

 

Dieser Beitrag hat 0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

An den Anfang scrollen