Monatspokal Februar 2024
Platz | Name | Teiler 1 | Teiler 2 | Gesamtteiler |
1. | Wiebke Brinkmann | 12,2 | 15,8 | 28,0 |
2. | Peter Müller | 13,8 | 18,6 | 32,4 |
3. | Wolfgang Haerting | 10,0 | 24,7 | 34,7 |
4. | Jörg Wichmann | 13,1 | 23,3 | 36,4 |
5. | Nina Brinkmann | 12,3 | 29,6 | 41,9 |
6. | Renate Düring | 25,6 | 29,4 | 55,0 |
7. | Peter Treptow | 32,1 | 34,9 | 67,0 |
8. | Herbert Leusmann | 24,0 | 46,0 | 70,0 |
9. | Wolfgang Brunn | 24,0 | 57,0 | 81,0 |
10. | Marcel Weigt | 30 | 51,8 | 81,8 |
11. | Andreas Kühne | 29,7 | 59,0 | 88,7 |
12. | Manja Bretschneider | 51,6 | 60,4 | 112,0 |
Dieser Beitrag hat 0 Kommentare