Überspringen zu Hauptinhalt

Monatspokal November 2023

      Teiler 1: Teiler 2: Gesamtteiler:
1. Jörg Wichmann 4,4 14,7 19,1
2. Jörg Eichler 8,2 12,0 20,2
3. Herbert Leusmann 12,0 25,4 37,4
4. Wolfgang Brunn 6,0 31,8 37,8
5. Peter Müller 17,0 34,4 51,4
6. Renate Düring 25,0 31,0 56,0
7. Jutta Rode 19,6 41,1 60,7
8. Manja Bretschneider 20,8 42,5 63,3
9. Horst Markwart 31,6 44,9 76,5
10. Peter Treptow  38,2 41,2 79,4
11. Marcel Weigt 37,9 48,7 86,6

Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten

Euer Vorstand

Dieser Beitrag hat 0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

An den Anfang scrollen