Überspringen zu Hauptinhalt

Monatspokal April 2018

Schießergebnisse

Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…

Name 1. Teiler 2. Teiler Gesamt
1. Renate Piruschka 2,5 10,1 12,6
2. Jörg Eichler 13,9 20,6 34,5
3. Wolfgang Brunn 9,3 28,0 37,3
4. Peter Treptow 13,7 27,8 41,5
5. Jörg Wichmann 18,9 37,4 56,3
6. Horst Markwart 19,5 37,6 57,1
7. Wibke Zimmermann 17,9 51,2 69,1
8. Edith Schäfer 32,1 38,0 70,1
9. Claus Funke 20,3 57,7 78,0
10. Helmut Wölki 19,4 60,1 79,5
11. Marcel Weigt 40,0 41,5 81,5
12. Marc Wolthusen 42,5 67,8 110,3

Gut – Schuss

 

Dieser Beitrag hat 0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

An den Anfang scrollen