Überspringen zu Hauptinhalt

Monatspokal Januar 2023

Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…

      Teiler 1: Teiler 2: Gesamtteiler:
1. Wolfgang Brunn 16,0 20,0 36,0
2. Peter Treptow 18,1 22,5 40,6
3. Andreas Kühne 14,2 32,6 46,8
4. Marcel Weigt 25,3 33,4 58,7
5. Manja Bretschneider 29,3 50,8 80,1
6. Renate Düring 45,1 49,2 94,3
7. Jörg Wichmann 36,0 58,6 94,6
8. Claus Funke 39,1 61,0 100,1
9. Herbert Leusmann 44,2 59,9 104,1
10. Edith Schäfer 55,6 58,4 114,0
11. Jörg Eichler 55,3 61,1 116,4

 

Euer Vorstand

Dieser Beitrag hat 0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

An den Anfang scrollen