Überspringen zu Hauptinhalt

Monatspokal Februar 2023

Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…

 

      Teiler 1: Teiler 2: Gesamtteiler:
1. Jutta Rode 9,9 12,8 22,7
2. Jörg Wichmann 14,0 15,0 29,0
3. Herbert Leusmann 9,6 24,7 34,3
4. Jörg Eichler 25,5 27,3 52,8
5. Manja Bretschneider 6,9 49,8 56,7
6. Claus Funke 18,7 38,1 56,8
7. Peter Treptow 29,5 33,8 63,3
8. Peter Müller 22,9 43,3 66,2
9. Wolfgang Brunn 14,0 57,4 71,4
10. Horst Markwart 34,4 54,5 88,9
11. Marcel Weigt 42,1 48,5 90,6
12. Andreas Kühne 57,4 62,2 119,6

Euer Vorstand

Dieser Beitrag hat 0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

An den Anfang scrollen