Wir gratulieren ganz herzlich den Platzierten…
Teiler 1: | Teiler 2: | Gesamtteiler: | |||
1. | Jörg Wichmann | 2,8 | 19,6 | 22,4 | |
2. | Peter Treptow | 3,7 | 21 | 24,7 | |
3. | Jörg Eichler | 13,8 | 29,3 | 43,1 | |
4. | Marcel Weigt | 18,8 | 24,6 | 43,4 | |
5. | Peter Müller | 20,8 | 25,9 | 46,7 | |
6. | Edith Schäfer | 8,6 | 42,4 | 51,0 | |
7. | Renate Düring | 16,7 | 49,9 | 66,6 | |
8. | Wolfgang Brunn | 33,0 | 34,3 | 67,3 | |
9. | Herbert Leusmann | 37,3 | 59,4 | 96,7 | |
10. | Andreas Kühne | 45,4 | 57,1 | 102,5 | |
11. | Wiebke Brinkmann | 41,3 | 71,3 | 112,6 | |
12. | Manja Bretschneider | 53,6 | 67,6 | 121,2 | |
13. | Claus Funke | 56,1 | 69,9 | 126,0 | |
14. | Horst Markwart | 128,3 | 131,9 | 260,2 |
Gut Schuß
Euer Vorstand